经审核,现将第一志愿报考我单位,拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
	一、复试名单公示(含单科分数要求)
	
		
			
				| 
						090401 植物病理学 | 
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106350327123409 | 
						郎鑫源 | 
						62 | 
						44 | 
						117 | 
						117 | 
						340 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723410 | 
						刘赛斐 | 
						72 | 
						56 | 
						94 | 
						113 | 
						335 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327923413 | 
						刘笑 | 
						63 | 
						50 | 
						96 | 
						103 | 
						312 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523416 | 
						王吕鑫 | 
						67 | 
						50 | 
						102 | 
						94 | 
						313 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523417 | 
						田绍锐 | 
						66 | 
						53 | 
						94 | 
						102 | 
						315 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723419 | 
						王培 | 
						71 | 
						57 | 
						97 | 
						114 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523424 | 
						王晨 | 
						73 | 
						46 | 
						96 | 
						111 | 
						326 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523427 | 
						温玉霞 | 
						74 | 
						60 | 
						98 | 
						96 | 
						328 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723428 | 
						陈姗 | 
						64 | 
						38 | 
						99 | 
						109 | 
						310 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323430 | 
						黄可珍 | 
						64 | 
						66 | 
						79 | 
						111 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723433 | 
						曾炼智 | 
						69 | 
						54 | 
						97 | 
						110 | 
						330 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523436 | 
						陆雨 | 
						74 | 
						52 | 
						99 | 
						107 | 
						332 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323443 | 
						郭璐璐 | 
						73 | 
						57 | 
						104 | 
						112 | 
						346 | 
						普通生 | 
			
				| 
						090402 农业昆虫与害虫防治 | 
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106350327323452 | 
						罗新星 | 
						71 | 
						39 | 
						98 | 
						103 | 
						311 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723453 | 
						郭家铭 | 
						74 | 
						51 | 
						106 | 
						120 | 
						351 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323455 | 
						唐慈 | 
						65 | 
						44 | 
						114 | 
						112 | 
						335 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327923456 | 
						李慧捷 | 
						67 | 
						35 | 
						67 | 
						88 | 
						257 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723457 | 
						张媛 | 
						67 | 
						46 | 
						63 | 
						102 | 
						278 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323458 | 
						张昌振 | 
						65 | 
						42 | 
						74 | 
						87 | 
						268 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323459 | 
						乔俐敏 | 
						69 | 
						53 | 
						92 | 
						103 | 
						317 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523461 | 
						孙利华 | 
						70 | 
						57 | 
						87 | 
						108 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323462 | 
						罗秋娟 | 
						67 | 
						51 | 
						97 | 
						104 | 
						319 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523463 | 
						张佳伟 | 
						78 | 
						51 | 
						115 | 
						117 | 
						361 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723464 | 
						韩伟 | 
						61 | 
						53 | 
						98 | 
						108 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327123465 | 
						陈梦玲 | 
						76 | 
						61 | 
						102 | 
						114 | 
						353 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523466 | 
						郭鹏宇 | 
						74 | 
						38 | 
						135 | 
						111 | 
						358 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723467 | 
						韩鸿亮 | 
						76 | 
						67 | 
						125 | 
						119 | 
						387 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523469 | 
						李伟 | 
						66 | 
						55 | 
						94 | 
						95 | 
						310 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723470 | 
						陶勇 | 
						72 | 
						54 | 
						84 | 
						96 | 
						306 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523472 | 
						秦杨 | 
						65 | 
						48 | 
						87 | 
						102 | 
						302 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323475 | 
						王政午 | 
						74 | 
						76 | 
						111 | 
						123 | 
						384 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323476 | 
						王桂强 | 
						73 | 
						47 | 
						82 | 
						107 | 
						309 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327723477 | 
						张天昕 | 
						73 | 
						37 | 
						100 | 
						113 | 
						323 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523483 | 
						杨惠 | 
						75 | 
						67 | 
						97 | 
						114 | 
						353 | 
						普通生 | 
			
				| 
						090403 农药学 | 
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106350327123489 | 
						柴文杰 | 
						66 | 
						50 | 
						125 | 
						99 | 
						340 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327123490 | 
						徐俊虎 | 
						69 | 
						61 | 
						134 | 
						105 | 
						369 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327523497 | 
						蔡萍 | 
						65 | 
						62 | 
						119 | 
						120 | 
						366 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327123502 | 
						刘沛霖 | 
						73 | 
						81 | 
						113 | 
						108 | 
						375 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327123503 | 
						杨沐 | 
						74 | 
						61 | 
						110 | 
						106 | 
						351 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327923505 | 
						陈黎 | 
						78 | 
						52 | 
						99 | 
						116 | 
						345 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327323508 | 
						万凤琳 | 
						75 | 
						52 | 
						103 | 
						110 | 
						340 | 
						普通生 | 
			
				| 
						095132 资源利用与植物保护 | 
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106350327623513 | 
						赵建淇 | 
						70 | 
						76 | 
						97 | 
						116 | 
						359 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327623514 | 
						徐文欢 | 
						67 | 
						51 | 
						125 | 
						127 | 
						370 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327423515 | 
						蒋文杰 | 
						74 | 
						75 | 
						110 | 
						89 | 
						348 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327423518 | 
						田红敏 | 
						75 | 
						53 | 
						106 | 
						94 | 
						328 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327823519 | 
						王文杰 | 
						77 | 
						75 | 
						119 | 
						88 | 
						359 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327223521 | 
						王全文 | 
						62 | 
						78 | 
						80 | 
						58 | 
						278 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327823522 | 
						张骞 | 
						76 | 
						66 | 
						78 | 
						100 | 
						320 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327623524 | 
						郭琨宴 | 
						70 | 
						73 | 
						90 | 
						66 | 
						299 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327823525 | 
						牛天第 | 
						71 | 
						71 | 
						113 | 
						61 | 
						316 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327423529 | 
						汤蕾 | 
						67 | 
						74 | 
						119 | 
						90 | 
						350 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327023531 | 
						王垚 | 
						73 | 
						56 | 
						121 | 
						105 | 
						355 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327623532 | 
						罗瑞 | 
						75 | 
						72 | 
						120 | 
						95 | 
						362 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106350327023533 | 
						马皓月 | 
						75 | 
						57 | 
						112 | 
						101 | 
						345 | 
						普通生 | 
		
	
 
	    
	二、公示期限及受理意见单位
	1. 公示期限:2020年5月13日—5月26日。
	2. 受理意见单位:植物保护学院   受理电话:023-68250404。