植物保护学院关于2026年硕士研究生一志愿拟录取名单的公示(不含推免生)

作者: 发布时间:2026-04-09 点击数量:

经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106356327027434 齐舒雅 植物病理学 343 76.28 71.67 普通生
106356327027439 郭安瑞 植物病理学 348 81.66 74.42 普通生
106356327027448 曾文海 植物病理学 348 81.54 74.38 普通生
106356327027449 黄瑞雪 植物病理学 374 72.15 73.74 普通生
106356327027450 李牧晴川 植物病理学 358 86.75 77.66 普通生
106356327027453 张雨晴 植物病理学 383 70.61 74.2 普通生
106356327027456 周恩洁 植物病理学 372 75.44 74.82 普通生
106356327027457 陈笑冉 植物病理学 373 78.25 76.06 普通生
106356327027458 左琦 植物病理学 363 75.0 73.56 普通生
106356327027460 曾煜芳 植物病理学 395 88.04 82.62 普通生
106356327027466 罗立为 植物病理学 358 79.16 74.62 普通生
106356327027471 范季鹏 植物病理学 342 74.75 70.94 普通生
106356327027484 张银瑞 农业昆虫与害虫防治 347 75.24 71.74 普通生
106356327027486 王志超 农业昆虫与害虫防治 343 87.22 76.05 普通生
106356327027487 张超翔 农业昆虫与害虫防治 366 76.86 74.66 普通生
106356327027488 李智宇 农业昆虫与害虫防治 361 77.02 74.13 普通生
106356327027490 陈丽佳 农业昆虫与害虫防治 314 74.6 67.52 普通生
106356327027491 任一鸣 农业昆虫与害虫防治 370 72.66 73.46 普通生
106356327027492 吴嘉仪 农业昆虫与害虫防治 370 84.04 78.02 普通生
106356327027494 谢雨佳 农业昆虫与害虫防治 346 85.36 75.66 普通生
106356327027497 戴玓 农业昆虫与害虫防治 375 69.05 72.62 普通生
106356327027500 柴继悦 农业昆虫与害虫防治 349 67.72 68.97 普通生
106356327027501 陈奕帆 农业昆虫与害虫防治 333 80.05 71.98 普通生
106356327027503 杨婷 农业昆虫与害虫防治 309 74.22 66.77 普通生
106356327027504 郑子怡 农业昆虫与害虫防治 364 83.68 77.15 普通生
106356327027505 吕明茹 农业昆虫与害虫防治 347 72.32 70.57 普通生
106356327027506 张周越 农业昆虫与害虫防治 335 72.28 69.11 普通生
106356327027507 崔永豪 农业昆虫与害虫防治 343 74.1 70.8 普通生
106356327027509 谭舒予 农业昆虫与害虫防治 330 81.3 72.12 普通生
106356327027512 谢金雨 农业昆虫与害虫防治 353 76.92 73.13 普通生
106356327027519 倪明 农业昆虫与害虫防治 310 81.72 69.89 普通生
106356327027520 冉苗苗 农业昆虫与害虫防治 384 76.87 76.83 普通生
106356327027521 任证霖 农业昆虫与害虫防治 353 79.62 74.21 普通生
106356327027522 吴一冰 农业昆虫与害虫防治 343 75.62 71.41 普通生
106356327027526 张小枫 农业昆虫与害虫防治 319 77.6 69.32 普通生
106356327027527 李佳思 农业昆虫与害虫防治 353 73.44 71.74 普通生
106356327027528 唐轩 农业昆虫与害虫防治 330 68.14 66.86 普通生
106356327027532 李芬 农业昆虫与害虫防治 316 76.63 68.57 普通生
106356327027538 龙梅 农业昆虫与害虫防治 373 78.48 76.15 普通生
106356327027542 杨乐怡 农药学 312 80.5 69.64 普通生
106356327027547 谢路遥 农药学 340 84.62 74.65 普通生
106356327027548 张骜杰 农药学 346 83.12 74.77 普通生
106356327027549 崔泽田 农药学 393 81.35 79.7 普通生
106356327027552 王梦月 农药学 365 82.11 76.64 普通生
106356327027553 岳金帅 农药学 388 81.96 79.34 普通生
106356327027554 钟祖清 农药学 316 79.85 69.86 普通生
106356327027555 李响 农药学 387 79.8 78.36 普通生
106356327027556 张文龙 农药学 380 82.06 78.42 普通生
106356327027557 黄治豪 农药学 391 75.66 77.18 普通生
106356327027558 李家祥 农药学 376 81.17 77.59 普通生
106356327027559 易鑫钰 农药学 354 84.32 76.21 普通生
106356327027560 任妍溪 农药学 396 88.92 83.09 普通生
106356327027561 金富强 农药学 343 75.6 71.4 普通生
106356327027563 张炜苠 农药学 341 81.21 73.4 普通生
106356327027564 宋斐婷 农药学 336 83.18 73.59 普通生
106356327027571 赵楚瑜 生物安全 358 70.85 71.3 普通生
106356327027575 马伟钊 资源利用与植物保护 339 67.75 67.78 普通生
106356327027576 王洋 资源利用与植物保护 329 72.24 68.38 普通生
106356327027579 张再深 资源利用与植物保护 357 72.96 72.02 普通生
106356327027580 王琛 资源利用与植物保护 381 87.27 80.63 普通生
106356327027581 袁自威 资源利用与植物保护 318 67.16 65.02 普通生
106356327027582 黄雪莲 资源利用与植物保护 377 83.78 78.75 普通生
106356327027583 任致卓 资源利用与植物保护 300 73.92 65.57 普通生
106356327027584 蔡何佳奕 资源利用与植物保护 326 82.1 71.96 普通生
106356327027585 袁露 资源利用与植物保护 296 76.97 66.31 普通生
106356327027586 张敏 资源利用与植物保护 370 76.26 74.9 普通生
106356327027587 周子豪 资源利用与植物保护 324 68.64 66.34 普通生
106356327027589 何梦 资源利用与植物保护 321 70.13 66.57 普通生
106356327027590 蒋海君 资源利用与植物保护 338 71.24 69.06 普通生
106356327027591 刘小艳 资源利用与植物保护 408 85.08 82.99 普通生
106356327027595 杨贺 资源利用与植物保护 386 68.62 73.77 普通生
106356327027596 赵宇翔 资源利用与植物保护 289 80.17 66.75 普通生
106356327027597 杨欣欣 资源利用与植物保护 371 78.9 76.08 普通生
106356327027598 郭于佳 资源利用与植物保护 346 77.66 72.58 普通生
106356327027599 韩一聪 资源利用与植物保护 378 72.46 74.34 普通生
106356327027600 成秀丽 资源利用与植物保护 353 70.58 70.59 普通生
106356327027601 宋嘉仪 资源利用与植物保护 263 80.16 63.62 普通生
106356327027603 欧阳阮洁 资源利用与植物保护 291 74.6 64.76 普通生
106356327027604 彭峻杰 资源利用与植物保护 314 74.96 67.66 普通生
106356327027605 郑梦怡 资源利用与植物保护 311 66.74 64.02 普通生
106356327027606 高端 资源利用与植物保护 280 79.59 65.44 普通生
106356327027611 李婷婷 资源利用与植物保护 333 83.09 73.2 普通生
106356327027612 刘天堉 资源利用与植物保护 373 78.65 76.22 普通生
106356327027613 任文英 资源利用与植物保护 319 86.28 72.79 普通生
106356327027614 王奕澎 资源利用与植物保护 334 71.63 68.73 普通生
106356327027615 韦欣煜 资源利用与植物保护 357 81.3 75.36 普通生
106356327027617 夏子燕 资源利用与植物保护 379 83.2 78.76 普通生
106356327027619 余中兴 资源利用与植物保护 291 83.08 68.15 普通生
106356327027621 郑尚辰 资源利用与植物保护 376 81.34 77.66 普通生
106356327027622 覃晓琳 资源利用与植物保护 293 75.8 65.48 普通生
106356327027625 余宁川 资源利用与植物保护 362 73.83 72.97 普通生
106356327027626 李颜宏 资源利用与植物保护 297 79.24 67.34 普通生
106356327027633 何娅丽 资源利用与植物保护 391 81.94 79.7 普通生
106356327027634 李云奕 资源利用与植物保护 392 76.38 77.59 普通生
106356327027639 杨巧诗 资源利用与植物保护 297 76.3 66.16 普通生
106356327027640 刘思瑜 资源利用与植物保护 349 82.5 74.88 普通生
106356327027641 冯波 资源利用与植物保护 329 73.55 68.9 普通生
106356327027642 余家春 资源利用与植物保护 242 66.33 55.57 少干计划
106356327027645 张艳萍 资源利用与植物保护 268 78.68 63.63 普通生
106356327027650 陈维娜 资源利用与植物保护 280 79.06 65.22 普通生
106356327027652 李载徽 资源利用与植物保护 318 76.76 68.86 普通生
106356327027653 马艳燕 资源利用与植物保护 309 80.11 69.13 普通生
106356327027657 张馨雅 资源利用与植物保护 325 77.89 70.16 普通生
106356327027660 尤海琨 资源利用与植物保护 354 78.58 73.91 普通生
106356327027661 哈今晶 资源利用与植物保护 368 82.73 77.25 普通生
106356327027663 黄腾达 资源利用与植物保护 359 78.06 74.3 普通生
106356327027664 李雨蓓 资源利用与植物保护 309 67.0 63.88 普通生

二、公示期限及受理意见单位

1.公示期限:202649日—415日。

2.受理意见单位:植物保护学院 受理电话:023-68250404