经审核,现将拟参加我单位2016年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
	 
	一、复试名单公示(含单科分数要求)
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106356327059555 | 
						李彭拜 | 
						77 | 
						61 | 
						132 | 
						128 | 
						398 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059719 | 
						黄萌雨 | 
						71 | 
						78 | 
						117 | 
						130 | 
						396 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059831 | 
						徐丽 | 
						66 | 
						74 | 
						109 | 
						131 | 
						380 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059925 | 
						姚晓远 | 
						66 | 
						64 | 
						118 | 
						126 | 
						374 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059673 | 
						刘雨薇 | 
						68 | 
						59 | 
						117 | 
						129 | 
						373 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060007 | 
						胡晓静 | 
						68 | 
						71 | 
						95 | 
						130 | 
						364 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060097 | 
						杨兴菊 | 
						64 | 
						71 | 
						96 | 
						124 | 
						355 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059571 | 
						杜娇 | 
						71 | 
						67 | 
						89 | 
						127 | 
						354 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059549 | 
						马明鸽 | 
						66 | 
						55 | 
						106 | 
						123 | 
						350 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059999 | 
						李敏 | 
						70 | 
						43 | 
						113 | 
						123 | 
						349 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060043 | 
						李传振 | 
						67 | 
						59 | 
						104 | 
						117 | 
						347 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060051 | 
						薛霏 | 
						65 | 
						60 | 
						97 | 
						122 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059797 | 
						孙勤哲 | 
						66 | 
						70 | 
						84 | 
						123 | 
						343 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059957 | 
						李金航 | 
						62 | 
						67 | 
						93 | 
						119 | 
						341 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059985 | 
						陈吉强 | 
						64 | 
						60 | 
						106 | 
						111 | 
						341 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059599 | 
						姚爱梅 | 
						68 | 
						58 | 
						93 | 
						120 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059817 | 
						杨瑒 | 
						74 | 
						64 | 
						86 | 
						114 | 
						338 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060087 | 
						王姣 | 
						66 | 
						64 | 
						88 | 
						119 | 
						337 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059787 | 
						蒙力维 | 
						61 | 
						48 | 
						109 | 
						119 | 
						337 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060023 | 
						江其朋 | 
						74 | 
						75 | 
						67 | 
						120 | 
						336 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059641 | 
						张炜 | 
						63 | 
						50 | 
						107 | 
						116 | 
						336 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059685 | 
						林凡力 | 
						72 | 
						52 | 
						89 | 
						123 | 
						336 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060061 | 
						武霖通 | 
						66 | 
						61 | 
						85 | 
						122 | 
						334 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059857 | 
						张伟 | 
						58 | 
						52 | 
						110 | 
						114 | 
						334 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060017 | 
						李伟军 | 
						64 | 
						74 | 
						80 | 
						115 | 
						333 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059665 | 
						杨洋 | 
						65 | 
						51 | 
						87 | 
						129 | 
						332 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059747 | 
						付爽 | 
						65 | 
						67 | 
						82 | 
						110 | 
						324 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059865 | 
						杨秋龙 | 
						64 | 
						48 | 
						92 | 
						119 | 
						323 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059611 | 
						陈广香 | 
						71 | 
						58 | 
						74 | 
						120 | 
						323 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060037 | 
						郭涛 | 
						57 | 
						43 | 
						98 | 
						124 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060111 | 
						戚豪飞 | 
						69 | 
						61 | 
						78 | 
						114 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059635 | 
						张永至 | 
						62 | 
						52 | 
						89 | 
						119 | 
						322 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059907 | 
						岳勇 | 
						69 | 
						40 | 
						89 | 
						121 | 
						319 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059565 | 
						胡桥 | 
						62 | 
						63 | 
						78 | 
						114 | 
						317 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059809 | 
						杨御儒 | 
						62 | 
						55 | 
						82 | 
						116 | 
						315 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059829 | 
						周海伟 | 
						77 | 
						53 | 
						71 | 
						113 | 
						314 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060071 | 
						何秀龙 | 
						58 | 
						55 | 
						87 | 
						113 | 
						313 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059841 | 
						樊欢 | 
						59 | 
						60 | 
						80 | 
						114 | 
						313 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059693 | 
						陈发晶 | 
						67 | 
						67 | 
						60 | 
						113 | 
						307 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059893 | 
						郎宁 | 
						66 | 
						44 | 
						74 | 
						119 | 
						303 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059755 | 
						吉晓莉 | 
						75 | 
						62 | 
						60 | 
						102 | 
						299 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059913 | 
						赵琼瑶 | 
						64 | 
						53 | 
						87 | 
						95 | 
						299 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059603 | 
						王欣欣 | 
						61 | 
						56 | 
						66 | 
						113 | 
						296 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327038306 | 
						叶思涵 | 
						63 | 
						58 | 
						99 | 
						79 | 
						299 | 
						专业硕士 | 
			
				| 
						106356327038338 | 
						肖平安 | 
						69 | 
						49 | 
						94 | 
						77 | 
						289 | 
						专业硕士 | 
			
				| 
						106356327038318 | 
						李四光 | 
						63 | 
						49 | 
						98 | 
						74 | 
						284 | 
						专业硕士 | 
		
	
 
	    
	 
	二、公示期限及受理意见单位
	1、公示期限:2016年3月15日—3月29 日。
	2、受理意见单位:西南大学植物保护学院  受理电话:023-68250404