经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
	一、拟录取名单公示
	 
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						初试成绩 | 
						复试成绩 | 
						综合总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106356327059549 | 
						马明鸽 | 
						350 | 
						85 | 
						77.5 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059555 | 
						李彭拜 | 
						398 | 
						87 | 
						83.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059565 | 
						胡桥 | 
						317 | 
						84 | 
						73.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059599 | 
						姚爱梅 | 
						339 | 
						84 | 
						75.9 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059635 | 
						张永至 | 
						322 | 
						89 | 
						76.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059641 | 
						张炜 | 
						336 | 
						82 | 
						74.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059665 | 
						杨洋 | 
						332 | 
						87 | 
						76.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059685 | 
						林凡力 | 
						336 | 
						86 | 
						76.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059693 | 
						陈发晶 | 
						307 | 
						83 | 
						72.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059719 | 
						黄萌雨 | 
						396 | 
						90 | 
						84.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059673 | 
						刘雨薇 | 
						373 | 
						79 | 
						76.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059787 | 
						蒙力维 | 
						337 | 
						82 | 
						74.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059797 | 
						孙勤哲 | 
						343 | 
						76 | 
						72.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059817 | 
						杨瑒 | 
						338 | 
						79 | 
						73.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059831 | 
						徐丽 | 
						380 | 
						89 | 
						82.5 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059841 | 
						樊欢 | 
						313 | 
						84 | 
						73.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059865 | 
						杨秋龙 | 
						323 | 
						76 | 
						70.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059893 | 
						郎宁 | 
						303 | 
						79 | 
						69.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059907 | 
						岳勇 | 
						319 | 
						81 | 
						72.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059913 | 
						赵琼瑶 | 
						299 | 
						81 | 
						70.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060097 | 
						杨兴菊 | 
						355 | 
						83 | 
						77 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059925 | 
						姚晓远 | 
						374 | 
						80 | 
						77.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059957 | 
						李金航 | 
						341 | 
						85 | 
						76.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060007 | 
						胡晓静 | 
						364 | 
						79 | 
						75.9 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060023 | 
						江其朋 | 
						336 | 
						84 | 
						75.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060037 | 
						郭涛 | 
						322 | 
						85 | 
						74.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060043 | 
						李传振 | 
						347 | 
						79 | 
						74.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060051 | 
						薛霏 | 
						344 | 
						86 | 
						77.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060061 | 
						武霖通 | 
						334 | 
						85 | 
						75.9 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060071 | 
						何秀龙 | 
						313 | 
						86 | 
						74.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060087 | 
						王姣 | 
						337 | 
						87 | 
						77.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059571 | 
						杜娇 | 
						354 | 
						87 | 
						78.9 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059829 | 
						周海伟 | 
						314 | 
						82 | 
						72.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059857 | 
						张伟 | 
						334 | 
						84 | 
						75.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059985 | 
						陈吉强 | 
						341 | 
						82 | 
						75.1 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060017 | 
						李伟军 | 
						333 | 
						79 | 
						72.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327038306 | 
						叶思涵 | 
						299 | 
						85 | 
						72.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327038318 | 
						李四光 | 
						284 | 
						82 | 
						69.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327038338 | 
						肖平安 | 
						289 | 
						81 | 
						69.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327059611 | 
						陈广香 | 
						323 | 
						87 | 
						75.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106356327060111 | 
						戚豪飞 | 
						322 | 
						66 | 
						65.2 | 
						普通生 | 
		
	
 
	 
	二、公示期限及受理意见单位
	1、公示期限:2016年5月4日—5月18日。
	2、受理意见单位:植物保护学院  受理电话:023-68250404。