经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
	一、拟录取名单公示
	 
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						初试成绩 | 
						复试成绩 | 
						综合总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						106359327199109 | 
						曹哲 | 
						339 | 
						84.76 | 
						76.28 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199195 | 
						罗艺芳 | 
						359 | 
						88.5 | 
						80.15 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199209 | 
						许若男 | 
						365 | 
						83 | 
						78 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199273 | 
						王靖 | 
						344 | 
						85.08 | 
						76.94 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199297 | 
						刘锐文 | 
						340 | 
						85.08 | 
						76.54 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199313 | 
						党婷婷 | 
						363 | 
						86.18 | 
						79.39 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199345 | 
						吴锐 | 
						358 | 
						85.12 | 
						78.36 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199351 | 
						任红岩 | 
						347 | 
						85.26 | 
						77.33 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199373 | 
						王青 | 
						351 | 
						82.94 | 
						76.57 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199501 | 
						李永 | 
						353 | 
						83.1 | 
						76.85 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199527 | 
						朱静 | 
						344 | 
						84.9 | 
						76.85 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199533 | 
						李先雅 | 
						352 | 
						78 | 
						74.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199545 | 
						张亚茹 | 
						344 | 
						84.2 | 
						76.5 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199609 | 
						冉莉琳 | 
						352 | 
						84.3 | 
						77.35 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199679 | 
						沈瑶 | 
						360 | 
						81.6 | 
						76.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199713 | 
						王自国 | 
						367 | 
						86.85 | 
						80.13 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199785 | 
						赵红 | 
						349 | 
						83.9 | 
						76.85 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199813 | 
						金统军 | 
						360 | 
						81.9 | 
						76.95 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199849 | 
						楚文强 | 
						367 | 
						87.8 | 
						80.6 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199885 | 
						马溶江 | 
						356 | 
						83.9 | 
						77.55 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199897 | 
						牛力康 | 
						339 | 
						81.6 | 
						74.7 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199977 | 
						朱前宽 | 
						372 | 
						82.4 | 
						78.4 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199985 | 
						杨雅慧 | 
						385 | 
						83.4 | 
						80.2 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200099 | 
						苑金戈 | 
						344 | 
						84.8 | 
						76.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200167 | 
						王超 | 
						393 | 
						85.16 | 
						81.88 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200193 | 
						孙佳琦 | 
						382 | 
						82.9 | 
						79.65 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200205 | 
						郭富友 | 
						351 | 
						81.08 | 
						75.64 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200215 | 
						谭茜 | 
						376 | 
						81.7 | 
						78.45 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200229 | 
						龚杰 | 
						373 | 
						87.22 | 
						80.91 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200239 | 
						容爽 | 
						350 | 
						83.8 | 
						76.9 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200243 | 
						张圆圆 | 
						388 | 
						87 | 
						82.3 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200295 | 
						贾舟 | 
						339 | 
						85.8 | 
						76.8 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200367 | 
						郭晶晶 | 
						341 | 
						85.7 | 
						76.95 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103359000925135 | 
						李娅蕾 | 
						334 | 
						81.08 | 
						73.94 | 
						普通生 | 
			
				| 
						103359000925139 | 
						张紫慧 | 
						335 | 
						82.73 | 
						74.87 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199623 | 
						涂艳清 | 
						336 | 
						87.57 | 
						77.39 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199663 | 
						刘天远 | 
						328 | 
						86.88 | 
						76.24 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327199725 | 
						袁诗宇 | 
						338 | 
						85.08 | 
						76.34 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200135 | 
						魏征 | 
						337 | 
						80.02 | 
						73.71 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200394 | 
						江兰 | 
						318 | 
						78.2 | 
						70.9 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200404 | 
						龙梅梅 | 
						338 | 
						80.23 | 
						73.92 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200420 | 
						江龙 | 
						321 | 
						77.15 | 
						70.68 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200448 | 
						游东蕊 | 
						296 | 
						81.54 | 
						70.37 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200468 | 
						蔡茜 | 
						332 | 
						76.85 | 
						71.63 | 
						普通生 | 
			
				| 
						106359327200484 | 
						杨喜 | 
						355 | 
						85.29 | 
						78.15 | 
						普通生 | 
		
	
 
	 
	二、公示期限及受理意见单位
	1、公示期限:2019年4月26日—5月13日。
	2、受理意见单位:植物保护学院  受理电话:023-68250404。