根据《西南大学植物保护学院2019年硕士研究生招生复试录取工作方案》,现将我院2019年硕士研究生复试名单公示如下:
	 
	一、复试名单
	植物保护(专业代码:0904)学术型硕士复试名单
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						500999303 | 
						敖若寅 | 
						66 | 
						57 | 
						112 | 
						107 | 
						342 | 
						普通生 | 
			
				| 
						620699071 | 
						曹  哲 | 
						71 | 
						53 | 
						106 | 
						109 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500995863 | 
						楚文强 | 
						69 | 
						56 | 
						128 | 
						114 | 
						367 | 
						普通生 | 
			
				| 
						370299797 | 
						党婷婷 | 
						64 | 
						47 | 
						139 | 
						113 | 
						363 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500798293 | 
						龚  杰 | 
						68 | 
						58 | 
						135 | 
						112 | 
						373 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500799708 | 
						郭富友 | 
						67 | 
						40 | 
						137 | 
						107 | 
						351 | 
						普通生 | 
			
				| 
						410598262 | 
						郭晶晶 | 
						73 | 
						54 | 
						106 | 
						108 | 
						341 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500998349 | 
						贾  舟 | 
						62 | 
						46 | 
						123 | 
						108 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500997688 | 
						金统军 | 
						57 | 
						61 | 
						140 | 
						102 | 
						360 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500997453 | 
						李  静 | 
						72 | 
						59 | 
						115 | 
						102 | 
						348 | 
						普通生 | 
			
				| 
						410398120 | 
						李先雅 | 
						70 | 
						34 | 
						135 | 
						113 | 
						352 | 
						普通生 | 
			
				| 
						140497688 | 
						李义华 | 
						71 | 
						55 | 
						117 | 
						104 | 
						347 | 
						普通生 | 
			
				| 
						340392349 | 
						李  永 | 
						66 | 
						68 | 
						110 | 
						109 | 
						353 | 
						普通生 | 
			
				| 
						140498980 | 
						刘锐文 | 
						63 | 
						55 | 
						116 | 
						106 | 
						340 | 
						普通生 | 
			
				| 
						132399022 | 
						陆晨艳 | 
						60 | 
						54 | 
						128 | 
						99 | 
						341 | 
						普通生 | 
			
				| 
						511699629 | 
						罗艺芳 | 
						71 | 
						57 | 
						128 | 
						103 | 
						359 | 
						普通生 | 
			
				| 
						140497943 | 
						马溶江 | 
						66 | 
						52 | 
						133 | 
						105 | 
						356 | 
						普通生 | 
			
				| 
						371497457 | 
						孟祥佳 | 
						70 | 
						51 | 
						122 | 
						96 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						370996384 | 
						牛力康 | 
						73 | 
						46 | 
						119 | 
						101 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500798605 | 
						冉莉琳 | 
						65 | 
						40 | 
						138 | 
						109 | 
						352 | 
						普通生 | 
			
				| 
						412198696 | 
						任红岩 | 
						68 | 
						49 | 
						120 | 
						110 | 
						347 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500798670 | 
						容  爽 | 
						68 | 
						59 | 
						105 | 
						118 | 
						350 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500798147 | 
						沈  瑶 | 
						69 | 
						40 | 
						142 | 
						109 | 
						360 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500797452 | 
						孙佳琦 | 
						81 | 
						55 | 
						134 | 
						112 | 
						382 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500797752 | 
						谭  茜 | 
						75 | 
						71 | 
						120 | 
						110 | 
						376 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500796862 | 
						王  超 | 
						68 | 
						66 | 
						142 | 
						117 | 
						393 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500997742 | 
						王  靖 | 
						74 | 
						59 | 
						107 | 
						104 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						340186770 | 
						王  青 | 
						66 | 
						49 | 
						128 | 
						108 | 
						351 | 
						普通生 | 
			
				| 
						210598204 | 
						王自国 | 
						67 | 
						53 | 
						132 | 
						115 | 
						367 | 
						普通生 | 
			
				| 
						412199241 | 
						吴  锐 | 
						75 | 
						40 | 
						136 | 
						107 | 
						358 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500995568 | 
						许若男 | 
						64 | 
						59 | 
						131 | 
						111 | 
						365 | 
						普通生 | 
			
				| 
						412198760 | 
						杨雅慧 | 
						73 | 
						65 | 
						142 | 
						105 | 
						385 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500995707 | 
						叶  敏 | 
						57 | 
						73 | 
						116 | 
						93 | 
						339 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500994795 | 
						于  畅 | 
						61 | 
						46 | 
						140 | 
						97 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						130695213 | 
						苑金戈 | 
						68 | 
						64 | 
						106 | 
						106 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						360188373 | 
						张天昕 | 
						62 | 
						42 | 
						141 | 
						96 | 
						341 | 
						普通生 | 
			
				| 
						650298288 | 
						张亚茹 | 
						63 | 
						62 | 
						109 | 
						110 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500799087 | 
						张圆圆 | 
						70 | 
						59 | 
						150 | 
						109 | 
						388 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500996404 | 
						赵  红 | 
						62 | 
						59 | 
						129 | 
						99 | 
						349 | 
						普通生 | 
			
				| 
						442096805 | 
						朱  静 | 
						68 | 
						49 | 
						123 | 
						104 | 
						344 | 
						普通生 | 
			
				| 
						412196195 | 
						朱前宽 | 
						64 | 
						65 | 
						142 | 
						101 | 
						372 | 
						普通生 | 
			
				| 
						410398519 | 
						朱永东 | 
						66 | 
						57 | 
						108 | 
						110 | 
						341 | 
						普通生 | 
		
	
 
	 
	 
	资源利用与植物保护(专业代码:095132)全日制专业硕士复试名单(第一批)
	
		
			
				| 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						政治 
						成绩 | 
						外国语 
						成绩 | 
						业务课 
						一成绩 | 
						业务课二成绩 | 
						初试 
						总成绩 | 
						备注 | 
			
				| 
						371599412 | 
						蔡  茜 | 
						61 | 
						54 | 
						119 | 
						98 | 
						332 | 
						普通生 | 
			
				| 
						521197111 | 
						陈  燕 | 
						61 | 
						56 | 
						88 | 
						90 | 
						295 | 
						普通生 | 
			
				| 
						520199329 | 
						江  兰 | 
						70 | 
						44 | 
						107 | 
						97 | 
						318 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500498684 | 
						江  龙 | 
						59 | 
						45 | 
						121 | 
						96 | 
						321 | 
						普通生 | 
			
				| 
						520197666 | 
						龙梅梅 | 
						70 | 
						57 | 
						114 | 
						97 | 
						338 | 
						普通生 | 
			
				| 
						130694024 | 
						杨  喜 | 
						72 | 
						73 | 
						112 | 
						98 | 
						355 | 
						普通生 | 
			
				| 
						430798242 | 
						游东蕊 | 
						72 | 
						56 | 
						103 | 
						65 | 
						296 | 
						普通生 | 
			
				| 
						650696657 | 
						赵全新 | 
						66 | 
						59 | 
						85 | 
						58 | 
						268 | 
						普通生 | 
			
				| 
						500999852 | 
						周杰威 | 
						68 | 
						41 | 
						109 | 
						88 | 
						306 | 
						普通生 | 
		
	
 
	 
	二、公示期限及受理意见单位
	1. 公示期限:2019年3月23日—4月1日。
	2. 受理意见单位:植物保护学院         受理电话:023-68250404。